订货前须知
1) 包含零件: LED模块、模块之间的信号线、模块与电源之间的电源线。
2) 购买同批次的模块: 为避免单屏亮度色差,请务必购买同一批次的模组,即您向我们订购的模组必须为同一屏体。
3) 关税: 我们的价格不包括目的地的任何关税或税费,您应该在当地办理进口清关并支付所有关税或税费。
| 模块参数 | |
| 点距 | 5.33mm |
| 像素配置 | SMD1921 |
| 密度 | 35,156万像素/㎡ |
| 模块解析 | 60像素(长) * 60像素(高) |
| 模块尺寸 | 320毫米(长)* 320毫米(高)* 22毫米(深) |
| 驱动方式 | 恒定电流,1/8占空比 |
| 模块掩码 | 纯黑面罩—高对比度屏幕 |
| 电气参数 | |
| 光学评级 | |
| 亮度 | ≥6,000光盘/㎡ |
| 可视角度 | 140°(水平); 120°(垂直) |
| 最佳观看距离 | ≥5m |
| 灰度级 | 14 bits |
| 显示颜色 | 4.4万亿种颜色 |
| 亮度调整 | 100级软件分级或传感器自动分级 |
| 最高 能量消耗 | 75W 瓦 |
| 控制系统 | |
| 帧频 | ≥60Hz的 |
| 刷新频率 | ≥1920Hz的 |
| 输入信号 | 复合视频、S-video、DVI、HDMI、SDI、HD-SDI |
| 控制距离 | 100M(以太网电缆); |
| 20KM(光纤电缆) | |
| 支持VGA模式 | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| 色温 | 5000—9300可调 |
| 亮度校正 | 逐个像素、逐个模块、逐个柜体 |
| 可靠性 | |
| 工作温度 | -20〜+60摄氏度 |
| 储藏温度 | -30〜+70摄氏度 |
| 工作湿度 | 10%〜90%RH |
| 终身版 | 100,000小时 |
| 平均无故障时间 | 5000小时 |
| 连续运行时间 | ≥72小时 |
| 防护等级 | IP65 |
| 像素率失控 | ≤0.01% |


下载规范






评价
暂时还没有评论。